Nous avons sélectionné des solutions innovantes pour soutenir les entrepreneurs à chaque étape de leur parcours. Sur cette page, vous trouverez des outils pratiques pour optimiser vos efforts et atteindre vos objectifs rapidement.
Dans cette page :
- Automatisation et productivité : Automatisez vos tâches, simplifiez vos projets de prospection et boostez vos réseaux sociaux. Gagnez du temps et concentrez-vous sur l’essentiel.
- Création et design : Créez des contenus visuels, optimisez vos typographies ou réalisez des projets sans coder, même sans expertise technique.
- Analyse et données : Scrapez, analysez et enrichissez vos données ou validez vos idées avec des insights fiables.
- Marketing et acquisition : Lancez des campagnes email, réseaux sociaux ou utilisez des pop-ups pour convertir vos visiteurs en clients.
- Intelligence artificielle : Simplifiez la transcription, générez des contenus et améliorez vos outils CRM grâce à l’IA.
- Solutions spécialisées : Répondez à des besoins spécifiques, de la gestion de patrimoine à la planification de vacances.
Un espace pensé pour votre réussite
Ces outils, classés par catégories, offrent une navigation fluide et adaptée à vos besoins : gestion, contenu, prospection ou stratégie marketing. Explorez, testez et boostez vos projets dès aujourd’hui.
Votre croissance commence ici !
Nom | Catégories | Présentation | URL |
---|---|---|---|
La Growth Machine | Acquisition Growth IA Outbound | La solution tout-en- un pour tes campagnes de prospection automatisées (email, LinkedIn) | https://lagrowthmachine.com/?ref=scalezia |
Font Ninja | Content Design | Le "Pinterest des typographies". Une vaste bibliothèque de polices dʼécriture dans laquelle tu trouveras certainement celle qui fera rayonner ton site web. | https://fonts.ninja/ |
Midday | Administratif Sales | L'app tout-en-un pour gérer ton activité plus intelligemment (facturation, finances, suivi de projet, transactions…). | https://midday.ai/ |
Noota | IA Productivité Sales | Un outil de retranscription sécurisé made in france qui enregistre, transcrit et synthétise les réunions Meet, Zoom ou Teams (et aussi en présentiel). | https://www.noota.io/ |
Forloop AI | Growth NoCode Scraping | Une plateforme NoCode de scraping web qui te permet de collecter, traiter et automatiser tes données. | https://www.forloop.ai/ |
Validator | Entrepreneuriat IA | Un assistant pour rechercher et valider tes idées de micro- saas simplement à partir de ton idée et de ton audience cible. | https://validator.help/ |
Pygma | Content IA Social Media | Le social media manager IA de ton compte Instagram. En plus dʼanalyser ton profil il te propose des idées de contenus adaptées à ton audience, les générer et programmer leur publication. | https://www.pygma.me/ |
Airclap | Productivité | Une app pour envoyer nʼimporte quel fichier vers nʼimporte quel appareil et centraliser tous tes documents. | https://airclap.app/ |
Upscaler | Content IA | Améliore tes photos de basse résolution jusquʼà la perfection en quelques secondes grâce à l'IA. | https://upscaler.cc/ |
Notion x Clay | Productivité Sales | Un CRM qui centralise lʼintégralité de tes conversations (LinkedIn, Gmail, Whatsʼapp…) dans un dashboard Notion. | https://clay.earth/partners/notion-clay |
Stop Copycats | Administratif Content Design Entrepreneuriat | Tu fais du build in public et tu as identifié un drôle de concurrent qui plagie ton site web ou ta landing page ? Tu partages les preuves du plagiat et lʼoutil se charge de dénoncer lʼénergumène auprès des autorités compétentes (hébergeur, serveur etc..) pour faire fermer son site. Simple, basique. | https://stop-copycats.com/ |
Superjoin | Datas IA Productivité | Pour intégrer ChatGPT dans tes Google Sheets (100% gratuit). | https://www.superjoin.ai/ |
Wanderboat | IA | Un chatbot IA au service de tes vacances. Indique ta destination et il te recommande les meilleurs spots (visites, musées, activités, restos, bars…) où aller. | https://wanderboat.ai/ |
Cohesive IA | Datas Growth IA Scraping | Pour scraper et enrichir nʼimporte quel site web depuis Google Sheet à partir dʼune simple formule. | https://getcohesiveai.com/ |
Arcads | Ads Content IA | Pour générer des dizaines de variantes de contenus UGC grâce à lʼIA. | https://www.arcads.ai/?via=romain |
WakeupCTA | Growth IA Marketing NoCode | Un générateur de pop-up pour engager et convertir les visiteurs de ton site web efficacement. | https://wakeupcta.vercel.app/ |
Framer | Design Marketing NoCode | Certainement le concepteur de site web/ landing page NoCode le plus complet et intuitif. On lʼutilise et on te le recommande ! | https://www.framer.com/?via=scalezia |
DesignStripe | Content Design IA | Pour créer des contenus visuels adaptés aux formats de toutes les plateformes (LinkedIn, Instagram, Twitter…) à partir de tes idées de contenus ou généré par lʼIA. | https://designstripe.com/ |
Mailforge | Cold Email Growth IA | La solution pour créer des infrastructures optimisées pour tes campagnes de cold email de manière 100% automatisée et sans connaissance technique. | https://mailforge.ai/?via=newsletter |
Soloist | Design IA NoCode | Un concepter de site web 100% NoCode dédié au solopreneur. | https://soloist.ai/ |
Simplescraper | Growth Scraping | Une extension Chrome pour scraper facilement n'importe quel site. | https://simplescraper.io/ |
Sofa | Content | Pour enregistrer tous les contenus que tu peux consommer depuis ton canapé (livre, série, film, jeux vidéo) et ne plus oublier la dernière recommandation qu'on t'a faite. | https://www.sofahq.com/ |
Databutton | IA NoCode | Le premier concepteur de Saas qui combine NoCode et IA. Tu peux maintenant donner vie à ton futur produit en écrivant simplement tes besoins étape par étape et il se charge du reste. | https://databutton.com/ |
No-Code Scraper | Growth Scraping | Tout est dans le nom. L'outil te permet de scraper n'importe quel site web à partir de son url. | https://www.nocodescraper.com/ |
Acalytica | Design IA NoCode | Un concepteur de site web NoCode aux nombreuses fonctionnalités (link- in bio, analytics, QR code, IA…) à prix mini. | https://acalytica.com/ |
Better Dictation | IA Productivité | Lʼapp qui va te faire gagner 5x plus de temps sur ta rédaction grâce à la puissance de la reconnaissance vocale (merci ChatGPT) dans un simple raccourci clavier ("push to talk"). | https://betterdictation.com/ |
Airscale | IA Outbound Prospection | De la génération de prospects au scraping LinkedIn en passant par lʼenrichissement et le générateur dʼicebreaker cʼest un tout-en-un pour tes campagnes Outbound. | https://airscale.io/fr/ |
Hylo | Apprentissage Finance Patrimoine | La solution dʼautodiagnostic patrimoniale gratuite qui rend accessible à tous la gestion de son patrimoine. Fintech française, Hylo.io cartographie ton patrimoine, identifie les opportunités, détecte les risques et te propose des solutions. | https://hylo.io/lp-hylo-lite/?utm_source=Newsletter- scalezia&utm_medium=email&utm_campaign=juin |
Oh, a potato ! | IA | Lʼapp qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Grâce à lʼIA, lʼapp te permet de trouver, enregistrer et planifier des recettes à partir des ingrédients présents dans ton frigo. | https://ohapotato.app/ |
Frontly | IA NoCode Product | Un concepteur d'applications NoCode dopé à l'IA. | https://frontly.ai/ |
Zoho One | Administratif Marketing Productivité Sales | Une suite complète dʼoutils (CRM, formulaires, calendrier de réservation, site web, support clients...) pour tous les besoins de ta boîte dans une seule offre. | https://lib.meet-spencer.fr/s/XypgqjQRcl?spencer_source=scalezia |
Socialblu | Content LinkedIn Social Media | Pour gérer, organiser, planifier et analyser tous tes réseaux sociaux sur une seule plateforme. | https://socialbu.com/ |
Linckr | Growth Productivité Sales | Pour ajouter facilement des profils LinkedIn dans Notion, les enrichir et récupérer ton historique de conversation. | https://linckr.in/landing/notion |
Email meter | Datas Productivité | Un CRM pour ta boîte mail | https://www.emailmeter.com/ |
Swift Read | Apprentissage Productivité | Une extension Chrome qui t'aide à développer ta vitesse de lecture. | https://chromewebstore.google.com/detail/swiftread-read-faster- lea/ipikiaejjblmdopojhpejjmbedhlibno |
Granola | IA Productivité | Le bloc notes IA qui va décupler ta prise de note pendant tes réunions (compatible avec Meet, Slack, Teams, Zoom…). | https://www.granola.so/ |
Ivee | Acquisition Growth Marketing | La plateforme de lʼinfluence B2B qui crée la rencontre entre ton produit et des influenceurs adéquats pour développer ta notoriété et générer des leads. | https://ivee.so/ |
VLLO | Content Vidéo | Lʼoutil de montage vidéo le plus simple dédié aux débutants. | https://www.vllo.io/ |
Supernovia | Content IA Social Media | Toute ta stratégie de contenu dans une seule app. De la génération de tes contenus (articles, posts, images) jusquʼà la planification de tes posts LinkedIn, elle intègre aussi un scraper web pour trouver encore plus dʼidées. (-30% avec le code SCALEZIA30) | https://www.supernovia.io/ |
Affine | Content Marketing Productivité | Le combo de Notion, Whimsical et Powerpoint dans un seul outil alimenté à l'IA pour décupler ta productivité. | https://affine.pro/ai |
La checklist des landing pages qui convertissent | Contenus Copywriting Growth Marketing Sales | Une ressource signée Boost Conversion qui te partage tous les éléments à intégrer à ta landing page pour maximiser tes conversions. | https://boost-conversion.notion.site/Boostez-la-conversion-de-vos-La Check-list-50-30-10-047c974047cd445f81e9a1334e4a1ae3 |
Invoice generator | Administratif Productivité | Un générateur de facture en ligne, simple et 100% gratuit. | https://invoice-generator.prolab.sh/new |
Documind | Content IA Productivité | Pour interroger tes PDF, gagner du temps et exploiter 100% du contenu grâce à l'IA. | https://www.documind.chat/ |
PixelFree Studio | Design IA | Un outil design-to- code pour générer le code de tes plus belles maquettes Figma sans efforts. | https://www.pixelfreestudio.com/ |
BoltAI | Content IA Productivité | L'IA directement dans ton Mac. | https://boltai.com/#for-marketing |
UXSniff | Design Growth | Une alternative à Hotjar pour surveiller l'activité de ton site et améliorer tes conversions. | https://uxsniff.com/ |
Cal.com | IA Productivité Sales | Un planificateur dʼévénements gratuit pour tous (Calendly en mieux) | https://cal.com/fr |
Retable | Datas NoCode Productivité | Lʼalternative la plus sérieuse (et moins chère) à Airtable pour remplacer tes tableurs Excel et gérer tes données. | https://ap p.retable.io/signUp?affiliate=missive |
Winware | Acquisition Growth IA | Capture des leads qualifiés à partir des contenus de ton site facilement grâce à lʼIA. | https://www.winware.ai/ |
SEOMaker | Content IA SEO | Boost ton contenu SEO et tes performances grâce à lʼIA | https://seomaker.ai/ |
Scribehow | Content Productivité | Pour créer des guides interactifs (documentation, process, tutoriel, FAQ) sans te prendre la tête. | https://scribehow.com/ |
Veed.io | Contenus Vidéo | Un outil de création de vidéo tout-en-un (enregistrement, sous-titrage, montage, clonage..) qui va te simplifier la vie. | https://www.veed.io/ |
Aiter | Acquisition Ads IA | Le générateur dʼannonces IA au service de tes Ads pour en finir avec les pannes dʼinspiration et le réchauffé. | https://aiter.io/ |
HelpKit | IA NoCode Productivité | Pour transformer tes documents Notion en documentation interactive en ligne et 100% personnalisable. | https://www.helpkit.so/ |
Lance Pilot | Growth Outbound Prospection Sales | Le premier outil dʼoutreach Whatsʼapp pour créer des campagnes de prospection automatisées par sms. | https://lancepilot.com/ |
Milled | Ads Apprentissage Contenus | Une bibliothèque de +32M dʼemails promotionnels pour tʼinspirer des meilleurs ecommerce. | https://milled.com/ |
Metaforms | Acquisition Growth IA | Le combo OpenAI + Typeform pour créer des formulaires qui donnent envie d'être complétés. | https://metaforms.ai/ |
Magnific | Content IA | Pour augmenter considérablement la qualité et la résolution de tes images. | https://magnific.ai/ |
SaasRock | IA NoCode | Un constructeur de Saas tout-en-un pour tʼaccompagner dans la création de ton MVP sans te prendre la tête | https://saasrock.com/ |
Hello8 | IA Vidéo | Pour traduire dans +29 langues tous tes contenus vidéos facilement. | https://www.hello8.ai/ |
Talisman | Administratif Entrepreneuriat Productivité | Pour piloter tous tes abonnements logiciels en un seul endroit et réduire tes dépenses inutiles. | https://www.gettalisman.com/ |
Perplexity | IA Productivité | Le moteur de recherche IA qui va remplacer ton navigateur. Il transforme les résultats de recherche en générant lui-même une réponse basée sur différentes sources trouvées sur le web. | https://www.perplexity.ai/ |
Shots | Design IA Product | Pour créer des mockups incroyables pour ton produit, pour tous les formats et tous les appareils. | https://shots.so/ |
Persuva | Ads IA | Un générateur dʼAds qui sʼadapte à la maturité de ton audience cible pour maximiser les performances de tes campagnes. | https://persuva.ai/ |
Adfolio | Ads Apprentissage | Une bibliothèque des meilleures publicités B2B Meta et LinkedIn. | https://www.adfolio.design/ |
Krea | Content IA | Un outil IA (encore) capable dʼaméliorer significativement tes vieilles photos de famille floues. | https://www.krea.ai/home |
URLR | Datas Growth Marketing | Un réducteur de lien simple et puissant made in France et conforme au RGPD. | https://urlr.me/ |
lummi | Content IA | Une bibliothèque d'images libre de droits générés par l'IA. | https://www.lummi.ai/ |
RedactAI | Contenus IA LinkedIn Social Media | Tes posts LinkedIn personnalisés en 30 sec. Style authentique, impact décuplé grâce à la puissance de l'IA. | https://www.redactai.io/ |
Noor | Entrepreneuriat Productivité | Une nouvelle alternative à Slack dans une interface allégée dédiée à la productivité et la collaboration. | https://noor.to/ |
Youform | Marketing | Une alternative gratuite à Typeform pour la création de tes questionnaires. | https://youform.io/ |
Saner | IA Productivité | Ton (futur) second cerveau. Te permet de capturer toutes tes notes, contenus, ressources dans une seule interface et de manière automatique. | https://saner.ai/ |
Elevenlabs | IA Vidéo | Un générateur et cloneur de voix personnalisées pour tes contenus vidéos. | https://elevenlabs.io/ |
Pictory | Content IA Vidéo | Pour créer du contenu vidéo à partir de n'importe quel autre support de contenu ou d'un script. | https://pictory.ai/ |
Coursnap | Content Productivité Vidéo | Un excellent outil pour résumer les vidéos longues Youtube. | https://coursnap.app/ |
Boost Space | Automatisation Datas NoCode | Un connecteur de data surpuissant pour réunir toutes tes applications dans une interface (+400 intégrations). | https://boost.space/ |
Mockey | Acquisition Design IA | Un générateur de mockups gratuits pour créer des visuels percutants pour tes leadmagnets | https://mockey.ai/ |
Capte | Content IA Vidéo | Pour créer une infinité de contenus impactants à partir d'une vidéo grâce à la puissance de l'IA. Transcription, sous- titrage, traduction, clip... il sait tout faire. | https://www.getcapte.com/capte-scalezia? utm_source=scalezia&utm_medium=link&utm_campaign=scalezia_1 |
Legadrive | Administratif Entrepreneuriat | Pour simplifier tes démarches administratives. Tous tes documents d'entreprise (kbis, actes, statuts...) accessibles en 3 clics. (Un mois d'essai offert avec le code SCALEZIA) | https://legadrive.fr/formulaire/ |
Poddy | Content | Lʼoutil tout-en-un dédié à la création de podcast. | https://poddy.ai/ |
Awesome Sign | Administratif Productivité | Un outil de signature électronique simple et gratuit. | https://awesomesuite.com/ |
Solidroad | IA Sales | Un simulateur dʼappels commerciaux dédié à lʼentrainement et la montée en compétences de tes sales. | https://www.solidroad.com/ |
Impulse | Content Copywriting IA | Un outil capable de générer absolument tout ton copywriting (blog, réseaux sociaux, ads…). | https://www.impulseai.io/ |
Univw | Sales | Un CRM dédiée à ta prospection commerciale et aux sales. | https://univw.ai/ |
Wondercraft | Content | Lʼoutil parfait pour traduire tes contenus audio et vidéo à la perfection. | https://www.wondercraft.ai/ |
UI Shots | Contenus Design | Une bibliothèque +1000 designs de site web et dʼapps de référence pour tʼaider à concevoir le tien | https://www.getuishots.com/ |
Notion Apps | NoCode Productivité | Pour convertir nʼimporte quelle base de données Notion en une app fonctionnelle sans une ligne de code. | https://www.notionapps.com/ |
YT Copycat | Content IA SEO | Transforme une vidéo Youtube en un contenu SEO prêt à lʼemploi | https://ytcopycat.com/ |
Ingredients | Datas Productivité | Un scanner de site web pour découvrir toutes les technologies qu'il renferme. | https://ingredients.tech/ |
Datatera | Datas Productivité Scraping | Permet de convertir les données de nʼimporte quel site web en un spreadsheet prêt à lʼemploi. | https://datatera.ai/ |
Bezel | Productivité | Partage instantanément lʼécran de ton iPhone sur ton Mac, simplement en le branchant. | https://getbezel.app/ |
Autopilot | IA NoCode | Un assistant de développement IA qui va changer ta façon de développer tes apps internes sans efforts ni code. | https://www.airplane.dev/autopilot |
Notionlytics | Datas | Une app pour tracker et analyser toutes tes pages Notion. | https://notionlytics.com/ |
Deepen | Datas Productivité | Le compagnon virtuel dédié à ton bien-être et ta santé mentale. | https://thedeepen.app/ |
Formless | Datas Marketing Productivité | Une nouvelle façon de concevoir ses formulaires avec Typeform et lʼIA. | https://formless.ai/ |
Gamize | Growth | Une app qui va faire exploser ta rétention grâce à la gamification. | https://gamize.com/ |
Intently | IA LinkedIn Prospection | Pour cibler des prospects sur LinkedIn à partir de leurs activités et publications. | https://www.getintently.ai/ |
Talknotes | IA Productivité | La puissance de lʼIA pour transcrire toutes tes notes vocales en résumé, emails, script vidéo et bien plus encore. | https://talknotes.io/ |
Genie AI | Administratif IA | L'assistant juridique IA le plus avancé du marché pour comprendre, personnaliser et négocier n'importe quel document juridique. | https://ap p .genieai.co/signup |
Zaplify | IA Productivité Sales | La puissance de LinkedIn combinée à un système d'enrichissement automatique et des scénarios de prospection alimentés à l'IA dans une app. | https://zaplify.com/ |
ViralKit | Acquisition Social Media | Un générateur de jeu-concours pour booster ta présence sur les réseaux sociaux. | https://viralkit.io/ |
Super So | IA NoCode | Pour convertir ton Notion en un site web facilement. | https://super.so/ |
Re:Catch | IA Sales | La rencontre entre Calendly et Google Form qui va faire exploser ta capture de lead et tes ventes. | https://www.recatch.cc/ |
Screen Studio | Content Productivité | Lʼapp qui va transformer tes enregistrements dʼécran en vidéos personnalisées ultra-qualitatives. | https://www.screen.studio/ |
Potion Pitch | IA Sales | Une extension Chrome qui te génère des icebreakers personnalisés à partir d'un profil LinkedIn pour tes messages de prospection. | https://chrome.google.com/webstore/detail/potionpitch-ai/poefhelcnio |
Customers | Enrichissiment Growth Prospection | Pour capturer et enrichir les coordonnées des visiteurs de ton site. | https://customers.ai/ |
Gamma | Content IA NoCode | Une app pour générer une idée en une présentation 100% personnalisable. | https://gamma.app/?lng=en |
Vidiofy | Content IA Vidéo | Pour convertir n'importe quel texte en une vidéo courte (Shorts, Reels) pour alimenter ta stratégie de contenus. | https://www.vidiofy.ai/ |
Adsby | IA SEO | Un générateur de mots-clés pour SEO/SEA 100% gratuit. | https://adsby.co/free-keyword-generator |
LinkedIn Ads Library | Ads | La bibliothèque qui recense toutes les LinkedIn Ads partagées sur la plateforme et intègre la recherche par mots-clés et entreprise. | https://www.linkedin.com/ad-library/home |
Walles | IA Productivité | Une extension Chrome qui va x3 ta productivité (analyse de pdf, lecture de contenus, résumé de vidéos..) | https://walles.ai/ |
WP Turbo | IA NoCode SEO | Un plugin Wordpress alimenté à l'IA pour augmenter la vitesse, l'optimisation de ton SEO et l'efficacité de ton site web. | https://wpturbo.dev/ |
Dotty | Ads | Un générateur de carrousel LinkedIn à partir de sources externes (blog, Youtube, Instagram..) pour booster l'engagement de tes posts. | https://dottypost.com/carousel |
Codeium | Productivité | Une extension Chrome pour faciliter tes projets de développement grâce à l'IA. | https://codeium.com/ |
Relay | Automatisation IA | La puissance de Make combinée à la simplicité de Zapier a donné vie à ce nouvel outil d'automatisation alimenté à l'IA. | https://www.relay.app/ |
Translate Video 2.0 | Content IA | Pour traduire tous tes contenus vidéos dans +75 langues | https://www.translate.video/ |
ChartBrick | Datas Productivité | L'outil qui transforme la visualisation de tes données Notion ou Airtable en graphiques pragmatiques et design. | https://chartbrick.com/ |
Hippo Video | Content IA Sales | Un générateur de vidéos ultra- personnalisées qui va booster l'expérience de tes prospects tout au long de ton processus de vente. | https://www.hip povideo.io/ |
Great Question | Apprentissage Contenus | Une bibliothèque de templates (email, interview) pour une User Research aux petits oignons. | https://greatquestion.co/templates |
Chat w/ Youtube | Content IA Productivité | Un chat pour poser des questions aux vidéos Youtube. | https://chatwithyoutube.pro/ |
Modify | Content Design IA Vidéo | Pour créer et animer vos design facilement. | https://www.modyfi.com/ |
Toddle | Design NoCode | Un nouvel outil No- Code pour créer un site web sans se prendre la tête. | https://toddle.dev/ |
Full Enrich | Growth Outbound Scraping | Un puissant outil pour l'enrichissement de prospects et la génération de listes de prospection (email, téléphone, scraping LinkedIn...). | https://fullenrich.com/ |
ReviewFlowz | IA NoCode | Le SEMrush de la social proof (récupération & génération d'avis, widgets, assistant GPT, ...). | https://www.reviewflowz.com/ |
Axonn | Branding Content IA | Pour développer et accélérer son personal branding sur LinkedIn et X (ex-Twitter). | https://www.axonn.ai/ |
La bibliotech de lʼUX | Design Product | Cʼest LA librairie Ultime qui va tʼaider à concevoir des expériences utilisateurs (vraiment) percutantes. Un guide signé Iris Naudin, expert en product Design / UX | https://irisnaudin.notion.site/irisnaudin/Tout-l-UX-La-Bibliotech- c5672a1b1c3f44b5a0cc64c048fe1d4f |
Amie | Productivité | Lʼapp qui va révolutionner ton quotidien et ta productivité. Le combo de tes calendriers, tes to- dos et tes emails pour une organisation ultra- efficace. | https://amie.so/ |
Makerz | Automatisation NoCode | Le supermarché de l'automatisation Make clé-en-main. Des dizaines de templates d'automatisation Sales, Outbound, Content ou productivité prêt à l'emploi. | https://www.makerz.ai/ |
Akool | Content IA Marketing | LA plateforme IA de génération de contenus pour tous les marketers (image, vidéo, traduction..) | https://akool.com/ |
Creatify | Acquisition Ads IA | Pour créer facilement des vidéos courtes qui vont faire exploser tes campagnes Ads. | https://creatify.ai/ |
Inbox Zero | Email IA Productivité | Un gestionnaire de newsletter pour reprendre le contrôle de ta boîte mail et (enfin) atteindre l'inbox zero. | https://www.getinboxzero.com/ |
Happier Leads | Datas Outbound Prospection | Pour transformer ton site web en machine à leads grâce à l'identification et l'enrichissement de tes visiteurs. | https://hap pierleads.com/ |
Optinly | Acquisition Growth NoCode | Un générateur de pop-up pour ton site web pour engager tes visiteurs en fonction de tes objectifs. | https://www.optinly.com/ |
Surfe | Datas Growth Outbound | Un nouvel email et LinkedIn finder pour trouver les coordonnées de tes prospects. | https://www.surfe.com/email-finder/ |
Impakt | IA | Envie de se (re)mettre au sport en 2024 ? Un coach virtuel alimenté à l'IA qui t'accompagne pas à pas dans tes objectifs sportifs. | https://impakt.com/ |
Capgo | IA Marketing Productivité | Pour réaliser ton étude de marché ou ta veille concurrentielle en mode pilote automatique dans google Sheet grâce à l'IA. | https://capgo.ai/ |
MagicX | Branding Design | Un générateur de logo ultra avancé pour jeter les premières pierres de ta brand. | https://aimagicx.com/ai-logo-designer/ |
MakeLanding | Acquisition Design NoCode | Un éditeur de landing page No- Code et alimenté à lʼIA. Aussi simple qu'intuitif. | https://makelanding.ai/ |
MirrorProfiles | LinkedIn Outbound Prospection | Te permet de sécuriser ton pipe commercial et d'équiper ton équipe commerciale de profils Linkedin 100% personnalisables, chauffés et prêts à l'automatisation. Fini l'époque où ils utilisaient leur profil personnel. | https://mirrorprofiles.com/ |
Activepieces | Automatisation NoCode | Une nouvelle alternative NoCode à Zapier pour automatiser ton marketing, tes sales ou ton support. | https://www.activepieces.com/ |
Zocket | Ads IA | La plateforme tout- en-un pour générer, visualiser et tracker tes campagnes Ads. | https://zocket.ai/ |
Suno | Content Design IA | Une app pour créer facilement de la musique grâce à lʼIA ainsi quʼune bibliothèque de sons à télécharger. | https://www.suno.ai/ |
Comment choisir ses canaux dʼacquisition | Apprentissage Contenus Marketing | Un playbook signé MKT1 pour tʼaider à identifier et prioriser les canaux dʼacquisition les plus adaptés à ton business. | https://newsletter.mkt1.co/p/marketing-channels |
+100 templates Ads | Ads Apprentissage | Une bibliothèque Figma avec +100 templates/ inspirations d'Ads statiques. | https://www.figma.com/file/FsYkgxjvnf5mGlhZGphR0D/Static-Ad-Temp type=design&node-id=0-1&mode=design |
Fliz | Content IA Vidéo | L'outil qui transforme n'importe quel lien (blog, Ads, post...) en une vidéo pour doper ta création de contenu. | https://fliz.ai/ |
Buska | Branding Social Media | L'outil qui surveille la présence en ligne de ta marque et t'alerte en temps réel pour t'aidez à développer ta réputation. | https://www.buska.io/ |
Cargo Sheets | IA Outbound | Une extension pour générer des listes de prospection directement dans Google Sheet. | https://sheets.getcargo.io/ |
Heelio | Administratif | Pour gérer les finances de ta boîte sans tracas, Heelio c'est un DAF expérimenté et une plateforme collaborative qui facilite ta prise de décision et accélère ta croissance. | https://www.heelio.io/ |
La stratégie de conversion de BOKU | Acquisition Contenus Marketing | L'analyse détaillée du funnel de conversion de BOKU avec des exemples de landing pages pour t'inspirer. | https://www.figma.com/file/DgFcjs8OGYqJD5jOQy9XqW/Funnel-de-co leur-strat%C3%A9gie-de-landing-pages?type=whiteboard&node-id=0 |
Kaptr | IA Productivité | Une extension Chrome pour capturer en temps réel n'importe quel site web ou app dashboards de données personnalisés et actualisés en temps réel.et créer des | https://kaptr.me/ |
Runway | Design IA Productivité | Certainement l'outil le plus intuitif pour animer une image grâce à la puissance de l'IA. | https://runwayml.com/ |
SEOpital | Content IA SEO | Pour générer des articles 100% optimisés SEO grâce à la puissance de l'IA et basés sur ton propre style d'écriture et les meilleurs résultats de recherche. | https://www.seopital.co/?fpr=lamissive |
vocal | Content Marketing Productivité | Avec Vocal, fini de perdre des heures à rédiger les réponses à tes emails. Envois directement une note vocale en quelques secondes. | https://vocal.email/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Launch-b SB&utm_medium=email |
cargo | Entrepreneuriat Productivité | Une extension pour GSheet qui met l'IA au service de ta productivité. Nettoyage de données, classification de Job Title, recherche d'entreprises similaires. +30 templates sont disponibles. | https://workspace.google.com/marketplace/app/cargo/635545301111? utm_source=sendinblue&utm_campaign=Launch-blog-10-SB&utm_med |
Thot-SEO | Content SEO | Un outil de création de contenus optimisés pour le SEO pour faire exploser ton trafic organique. | https://thot-seo.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Ressource SB&utm_medium=email |
arc | Productivité | Le navigateur dont tout le monde parle. Bye-bye Google Chrome. | https://arc.net/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Ressource-Mi SB&utm_medium=email |
Panopli | Sales | Dans une ère ou tout le monde ne jure (encore) que par l'acquisition, Panopli te facilite la gestion de ta rétention et de ta fidélisation client par l'envoi automatisé de cadeaux. | https://www.panopli.co/ |
BoxWard | Cold Email | Si tu fais du cold mailing, ta hantise c'est de tomber en spam. Avec cet outil, tu es sûr que tes campagnes atterrissent directement dans l'inbox de tes prospects | https://boxward.com/ |
Taplio | Branding LinkedIn | L'outil le plus complet pour développer ton personal branding sur LinkedIn avec la planification de tes posts, l'analytic et même la génération d'idées grâce à l'IA. | https://taplio.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Launch-bl SB&utm_medium=email |
Pitch | Branding Marketing | Besoin d'une présentation “moderneˮ et “design" pour ton bilan trimestriel ? C'est l'outil qu'il te faut pour gagner du temps et créer des visuels impactant facilement (+100 templates disponibles). | https://pitch.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Launch-blo SB&utm_medium=email |
Traack | Social Media | L'outil qu'il te faut pour te créer ta Content Factory. Centralise tes idées, programmes tes posts et analyse tes résultats dans une seule interface. | https://www.traack.in/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Launc SB&utm_medium=email |
ImgCleaner | Contenus | Un nettoyeur d'image intelligent pour supprimer n'importe quel élément indésirable de tes images. | https://imgcleaner.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Laun SB&utm_medium=email |
Maîtriser lʼart des Growth Loops | Growth | On te parle souvent de l'importance de développer des growth loops dans ta stratégie marketing, cet article va t'aider à y voir plus clair sur leurs fonctionnement. | https://romainsaillant.com/blog/growth/guide-growth-loops.html |
4 questions pour comprendre le Product Led Growth | Apprentissage Growth | Un excellent article du Ticket dans lequel il te partage tout ce que tu dois savoir sur ce modèle de croissance. | https://www.le-ticket.fr/comprendre-product-led-growth-plg-4-questio |
GetIllustrations | Branding Marketing Social Media | Une bibliothèque d'illustrations pour personnaliser ton site ou ton app avec des visuels de qualité. | https://www.getillustrations.com |
GPT Slides | Contenus Marketing Productivité | Une extension Google Slides qui va générer automatiquement tes prochaines présentations. | https://www.gptforslides.app |
Woxo | Content IA | Une IA qui te génère des contenus vidéos pour tes réseaux à partir d'un prompt et que tu peux personnalisrer. | https://woxo.tech/vidgpt? |
AutoGPT | IA Productivité | C'est comme ChatGPT mais sous stéroïdes. Si tu veux l'essayer et apprendre comment l'installer on te conseille de lire ceci. | https://autogpt.net |
BreackCold | LinkedIn Social Media | Un CRM ultra- puissant pour suivre tes relations B2B (LinkedIn, Email, Twitter) pour ne jamais manquer une opportunité. | https://www.breakcold.com |
Le guide complet de lʼAccount Based Marketing sur LinkedIn | Marketing Prospection Sales | Pour tout comprendre sur le concept de l'Account Based Marketing et mettre en place sa propre stratégie pour réconcilier ses équipes sales et marketing. | https://evaboot.com/fr/blog/linkedin-account-based-marketing-2? |
